更新時間:2023-10-18
ST-811安全帽耐沖擊穿刺測試儀一、用途根據(jù)安全帽較新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制, 用于檢測安全帽的沖擊吸收性能測試和安全帽穿刺性能測試,廣泛應用于特種勞動防護用品監(jiān)督檢驗站、建筑科學研究院、建筑工程檢測站、電力部門以及安全帽生產(chǎn)企業(yè)。
ST-811安全帽耐沖擊穿刺測試儀
一、用途
根據(jù)安全帽較新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制, 用于檢測安全帽的沖擊吸收性能測試和安全帽穿刺性能測試,廣泛應用于特種勞動防護用品監(jiān)督檢驗站、建筑科學研究院、建筑工程檢測站、電力部門以及安全帽生產(chǎn)企業(yè)。
二、特點
整機結構 | 采用單臂式結構,設備穩(wěn)定可靠,更加牢固耐用,使用壽命長,頂部通過電磁鐵自動吸合方式控制懸掛和釋放沖擊落錘、穿刺落錘
|
控制系統(tǒng) | 單片機控制,液晶屏顯示,模塊化內(nèi)嵌式控制按鈕,控制箱可上下、前后180℃、左右180℃三位調(diào)節(jié)★ |
高度測距系統(tǒng) | 采用高精度測量標尺,數(shù)據(jù)準確可靠(淘汰老式超聲波測距以及激光測距系統(tǒng))★ |
電動高度提升裝置 | 測試高度通過電動提升裝置調(diào)節(jié)至標準要求高度1米(淘汰老式手動調(diào)節(jié)高度裝置,手動調(diào)節(jié)裝置準確度低并且由于儀器高度問題導致調(diào)節(jié)極其不便)★ |
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 采用動態(tài)力值傳感器,可取得中國計量科學研究院動態(tài)力值的校準證書(區(qū)別于靜態(tài)力值校準證書)★ |
紅外線定位系統(tǒng) | 采用紅外線定點方式,確保沖擊錘及穿刺錐準確無誤的砸到安全帽中心位置,保證數(shù)據(jù)的有效性★ |
單片機板卡 | 單片機板卡主芯片采用美國進口DSP芯片,保證數(shù)據(jù)的準確穩(wěn)定性★(DSP器件具有較高的集成度,更快的CPU,更大容量的存儲器,是一種具有高速運算能力的單片機)★ |
顯示及控制系統(tǒng) | 液晶屏顯示,顯示較大力值及時間,準確到1N★ |
整機防護系統(tǒng) | 采用歐標進口型材組裝成型,內(nèi)藏式電路,四周金屬防護網(wǎng)和安裝鏈接固定方式★ |
穿刺錘 | 采用全新設計理念,合理運用中心點配重,解決了穿刺錐在釋放后重心不穩(wěn),錐尖無法準確的砸到安全帽有效部位問題,使試驗數(shù)據(jù)更為有效?!?/span> |
底座 | 具有抗沖擊強度,能牢固安裝測力傳感器 |
釋放裝置 | 吸合/釋放點可電動調(diào)節(jié)測試高度★ |
穿刺報警裝置 | 當穿刺錐接觸頭模時,設備會發(fā)出鳴笛報警同時閃燈提示 |
標準頭模 | 配備1#、2#鎂鋁合金試驗頭模各1個(*符合GB/T2812-2006附錄A) |
三、技術指標
沖擊錘 | 質量為5—5.01kg,錘頭為半球形,直徑96mm,材質為45#鋼 |
穿刺錘 | 質量為3—3.05kg,穿刺部分錐角為60°,錐尖直徑1mm,長度40mm,較大直徑28mm,硬度HRC45, 材質為45#鋼
|
測力系統(tǒng) | 采用動態(tài)力值傳感器;量程:0-20KN;頻率相應較小5kHz;準確到0.1N |
測量精度 | ±2.0%
|
落錘高度 | 1000mm±2mm可電動調(diào)節(jié)(有效沖擊高度) |
頭模 | 質量5.0±0.1kg |
工作電源 | AC220V,50Hz |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、 GB/T 2811-2007《安全帽》 |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:336554 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸